Análisis de evaluaciones participativas y socialización en comunidades de Ancoraimes y Umala
dc.contributor | Jiménez, E. | en |
dc.contributor | Universidad de la Cordillera | en |
dc.contributor.author | Yana, O. | en |
dc.contributor.author | Yucra, E. | en |
dc.contributor.author | Romero, A. | en |
dc.contributor.author | Contreras, A. | en |
dc.contributor.department | Sustainable Agriculture and Natural Resource Management (SANREM) Knowledgebase | en |
dc.coverage.spatial | La Paz | en |
dc.coverage.spatial | Bolivia | en |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T19:45:51Z | en |
dc.date.available | 2016-04-19T19:45:51Z | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | The institution leading the production is Universidad de La Cordillera. The PI contact is Dr. Elizabeth Jimenez. Can also contact Corinne Valdivia PI LTRA 4 at University of Missouri Columbia. | en |
dc.description.notes | LTRA-4 (Practices and Strategies for Vulnerable Agro-Ecosystems) | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier | 4076 | en |
dc.identifier.other | 4076_analisis_evaluaciones_participativas.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10919/68341 | en |
dc.language.iso | es_ES | en |
dc.publisher | La Paz, Bolivia: Universidad de La Cordillera | en |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject | Evaluación participativa | en |
dc.subject | Socialización | en |
dc.subject | Resultados | en |
dc.subject | Umala | en |
dc.subject | Ancoraimes | en |
dc.subject | Ecosystem | en |
dc.title | Análisis de evaluaciones participativas y socialización en comunidades de Ancoraimes y Umala | en |
dc.type | Technical report | en |
dc.type.dcmitype | Text | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4076_analisis_evaluaciones_participativas.pdf
- Size:
- 374.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format