Evaluation of soil loss from water erosion in three production systems of the Alumbre River watershed in Ecuador
dc.contributor.author | Chela, E. | en |
dc.contributor.author | Monar, Carlos | en |
dc.contributor.author | Valverde, F. | en |
dc.contributor.author | Cruz, Elena | en |
dc.contributor.department | Sustainable Agriculture and Natural Resource Management (SANREM) Knowledgebase | en |
dc.coverage.spatial | Ecuador | en |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T19:46:41Z | en |
dc.date.available | 2016-04-19T19:46:41Z | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la subcuenca del río Chimbo, en la franja altitudinal entre los 2000 y 3600 m. El objetivo primordial del programa es contribuir al desarrollo sostenible de la subcuenca hidrográfica del río Chimbo, a través del manejo integrado de los recursos naturales para agricultura de pequeña escala, con equidad ambiental, social y de género. Para ello, se planificó analizar participativamente el grado de vulnerabilidad de las áreas productivas dentro de las unidades piloto del programa; diseñar, implementar y evaluar el plan de mejoramiento consensuado de las áreas productivas; y fomentar la generación de espacios para el intercambio y la socialización de las experiencias entre los productores. Los enfoques conceptuales en los cuales se enmarca esta propuesta investigativa son la Planificación Participativa, el Aprendizaje Social y el Manejo Adaptativo consolidado a través de la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. Al término del programa se dispondrá de una base de información técnica sobre los objetivos señalados, información sobre el seguimiento y evaluación de las prácticas tecnológicas implementadas para la conservación del capital Natural, la fotodocumentación y caracterización de especies vegetales presentes en áreas de recarga hídrica que tengan -ademásotros usos alternativos dentro de las estrategias de sustento familiar, y un modelo para generar escenarios donde se evalúen el nivel de impactos ambientales sobre los recursos suelo, agua y el ciclo del agua en la subcuenca. | en |
dc.description.notes | LTRA-3 (Watershed-based NRM for Small-scale Agriculture) | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier | 3707 | en |
dc.identifier.citation | SANREM CRSP Working Paper No. 03-08 | en |
dc.identifier.other | 3707_308SoilErosion.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10919/68540 | en |
dc.language.iso | es_ES | en |
dc.publisher | Blacksburg, VA: Virginia Tech, Office of International, Research, Education, and Development | en |
dc.relation.uri | http://www.oired.vt.edu/sanremcrsp/documents/WorkingPapers/308SoilErosion.pdf | en |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject | Soil degradation | en |
dc.subject | Soil erosion | en |
dc.subject | Erosion | en |
dc.subject | Runoff | en |
dc.subject | Ecuador | en |
dc.subject | SANREM | en |
dc.subject | Capacidad de infiltración | en |
dc.subject | Degradación del suelo | en |
dc.subject | Escurrimiento superficial | en |
dc.subject | Microcuenca del río alumbre y subcuenca del río chimbo | en |
dc.subject | Ecosystem Field Scale | en |
dc.title | Evaluation of soil loss from water erosion in three production systems of the Alumbre River watershed in Ecuador | en |
dc.title.alternative | Evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en tres sistemas de producción en la microcuenca del río Alumbre-Ecuador | en |
dc.type | Working paper | en |
dc.type.dcmitype | Text | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1